Другие покупатели выбирают зимние шины Nokian Nordman 7 по цене от 2576 руб.
ВНИМАНИЕ!!! САЙТ НЕ ОБНОВЛЯЕТСЯ!!! НОСИТ ИФОРМАЦИОННЫЙ ХАРАКТЕР!!!
ВНИМАНИЕ!!! Весь ассортимент шин и дисков привозится на заказ в течение 1 - 3 рабочих дней
Правка литых и железных дисков
Хранение шин от 1500р до 2500р (за сезон) в зависимости от радиуса и размера шин!!!
Шины
Bridgestone Blizzak LM005
| Производитель | Bridgestone |
| Модель | Bridgestone Blizzak LM005 |
| Сезон | Зимние |
| Шипы | Нет |
| Тип автомобиля | Легковой |
| Типоразмер | Цена | Наличие | Количество |
| 175/65 15 88T | 8340 руб. | шт | |
| 185/55 15 86H | 11480 руб. | шт | |
| 185/60 15 88T | 10480 руб. | шт | |
| 185/65 15 92T | 8720 руб. | шт | |
| 195/50 15 86H | 14210 руб. | шт | |
| 195/65 15 91H | 8610 руб. | шт | |
| 195/65 15 91T | 8610 руб. | шт | |
| 195/65 15 95T | 8610 руб. | шт | |
| 195/50 16 88H | 15750 руб. | шт | |
| 195/60 16 89H | 12050 руб. | шт | |
| 205/45 16 87H | 16110 руб. | шт | |
| 205/55 16 91H | 11710 руб. | шт | |
| 205/55 16 94H | 11160 руб. | шт | |
| 205/55 16 94V | 11160 руб. | шт | |
| 205/60 16 96H | 13090 руб. | шт | |
| 205/65 16 95H | 15880 руб. | шт | |
| 205/45 17 88V | 17900 руб. | шт | |
| 205/50 17 93V | 15270 руб. | шт | |
| 215/55 17 98V | 19620 руб. | шт | |
| 225/45 17 94H | 16070 руб. | шт | |
| 225/45 17 94V | 16070 руб. | шт | |
| 225/50 17 98H | 17390 руб. | шт | |
| 225/50 17 98V | 17000 руб. | шт | |
| 225/55 17 101V | 18660 руб. | шт | |
| 225/65 17 106H | 21320 руб. | шт | |
| 235/65 17 108V | 20070 руб. | шт | |
| 255/65 17 114H | 24090 руб. | шт | |
| 215/55 18 99V | 22200 руб. | шт | |
| 225/40 18 92V | 17610 руб. | шт | |
| 225/45 18 95V | 20350 руб. | шт | |
| 225/50 18 99V | 24260 руб. | шт | |
| 225/55 18 102V | 21900 руб. | шт | |
| 225/60 18 104V | 21890 руб. | шт | |
| 235/40 18 95V | 21670 руб. | шт | |
| 235/45 18 98V | 21390 руб. | шт | |
| 235/65 18 110H | 21720 руб. | шт | |
| 245/45 18 100V | 21810 руб. | шт | |
| 255/35 18 94V | 24870 руб. | шт | |
| 255/55 18 109V | 18940 руб. | шт | |
| 225/40 19 93W | 26230 руб. | шт | |
| 225/45 19 96V | 30490 руб. | шт | |
| 235/50 19 103V | 27700 руб. | шт | |
| 235/55 19 101T | 24600 руб. | шт | |
| 235/55 19 105H | 24600 руб. | шт | |
| 245/40 19 98V | 28820 руб. | шт | |
| 255/35 19 96V | 29200 руб. | шт | |
| 255/50 19 107V | 23970 руб. | шт | |
| 265/50 19 110V | 26030 руб. | шт | |
| 275/40 19 105W | 42130 руб. | шт | |
| 255/55 20 110V | 35350 руб. | шт | |
| 265/40 20 104V | 36740 руб. | шт | |
| 265/45 20 108V | 36340 руб. | шт | |
| 265/50 20 111V | 38040 руб. | шт | |
| 275/30 20 97W | 45210 руб. | шт | |
| 275/40 20 106V | 35410 руб. | шт | |
| 275/45 20 110V | 36510 руб. | шт | |
| 275/50 20 113V | 34800 руб. | шт | |
| 285/45 20 112V | 39180 руб. | шт | |
| 315/35 20 101V | 46670 руб. | шт | |
| 265/40 21 105V | 37880 руб. | шт | |
| 275/40 21 107V | 42070 руб. | шт | |
| 275/45 21 110V | 40470 руб. | шт | |
| 285/40 21 109V | 38550 руб. | шт | |
| 295/40 21 111V | 41840 руб. | шт | |
| 315/35 21 111V | 39780 руб. | шт |

