Другие покупатели выбирают зимние шины Nokian Nordman 7 по цене от 2576 руб.
ВНИМАНИЕ!!! САЙТ НЕ ОБНОВЛЯЕТСЯ!!! НОСИТ ИФОРМАЦИОННЫЙ ХАРАКТЕР!!!
ВНИМАНИЕ!!! Весь ассортимент шин и дисков привозится на заказ в течение 1 - 3 рабочих дней
Правка литых и железных дисков
Хранение шин от 1500р до 2500р (за сезон) в зависимости от радиуса и размера шин!!!
Шины
Sailun Atrezzo ZSR
| Производитель | Sailun |
| Модель | Sailun Atrezzo ZSR |
| Сезон | Летние |
| Шипы | Нет |
| Тип автомобиля | Легковой |
| Типоразмер | Цена | Наличие | Количество |
| 195/50 15 82V | 4740 руб. | шт | |
| 195/40 16 80W | 3692 руб. | шт | |
| 195/45 16 84V | 5297 руб. | шт | |
| 205/45 16 87Y | 6762 руб. | шт | |
| 205/55 16 91W | 6046 руб. | шт | |
| 215/55 16 97W | 5692 руб. | шт | |
| 195/40 17 81V | 4505 руб. | шт | |
| 205/40 17 84Y | 6581 руб. | шт | |
| 205/45 17 88Y | 4794 руб. | шт | |
| 205/50 17 93W | 7458 руб. | шт | |
| 215/35 17 83Y | 4847 руб. | шт | |
| 215/40 17 87Y | 4965 руб. | шт | |
| 215/45 17 91Y | 5018 руб. | шт | |
| 215/50 17 95V | 7041 руб. | шт | |
| 215/55 17 98W | 6334 руб. | шт | |
| 225/45 17 94Y | 8228 руб. | шт | |
| 225/50 17 98Y | 8485 руб. | шт | |
| 225/55 17 101V | 6120 руб. | шт | |
| 225/55 17 101W | 8817 руб. | шт | |
| 235/45 17 97Y | 7982 руб. | шт | |
| 245/40 17 95Y | 6463 руб. | шт | |
| 245/45 17 99Y | 8646 руб. | шт | |
| 215/35 18 84Y | 5307 руб. | шт | |
| 215/40 18 89V | 5018 руб. | шт | |
| 215/45 18 93Y | 7929 руб. | шт | |
| 225/35 18 87Y | 5371 руб. | шт | |
| 225/40 18 92Y | 6099 руб. | шт | |
| 225/45 18 95Y | 8678 руб. | шт | |
| 225/55 18 98V | 9256 руб. | шт | |
| 235/45 18 98Y | 8571 руб. | шт | |
| 235/50 18 101Y | 9983 руб. | шт | |
| 235/55 18 100V | 9245 руб. | шт | |
| 245/40 18 97Y | 6527 руб. | шт | |
| 245/45 18 100Y | 9202 руб. | шт | |
| 255/35 18 94Y | 6698 руб. | шт | |
| 255/45 18 103Y | 9758 руб. | шт | |
| 255/55 18 109V | 11920 руб. | шт | |
| 225/35 19 88Y | 7511 руб. | шт | |
| 225/40 19 93Y | 6869 руб. | шт | |
| 225/45 19 96Y | 10379 руб. | шт | |
| 225/55 19 99V | 6698 руб. | шт | |
| 235/35 19 91Y | 8196 руб. | шт | |
| 235/45 19 99Y | 6987 руб. | шт | |
| 245/35 19 93Y | 8314 руб. | шт | |
| 245/40 19 98Y | 8667 руб. | шт | |
| 255/35 19 96Y | 11363 руб. | шт | |
| 255/55 19 111W | 11342 руб. | шт | |
| 275/30 19 96Y | 8774 руб. | шт | |
| 285/45 19 111Y | 11556 руб. | шт | |
| 225/35 20 90Y | 7511 руб. | шт | |
| 245/35 20 95Y | 8774 руб. | шт | |
| 245/45 20 103Y | 11663 руб. | шт | |
| 255/35 20 97Y | 8892 руб. | шт | |
| 265/50 20 111V | 16168 руб. | шт | |
| 275/30 20 97Y | 9587 руб. | шт | |
| 275/40 20 106Y | 9823 руб. | шт | |
| 275/50 20 113W | 12594 руб. | шт | |
| 295/35 21 107Y | 13054 руб. | шт | |
| 295/40 22 112Y | 13396 руб. | шт |

